当前位置: 首页 > 办公室 > 2014年鹿泉区招聘教师入围名单

2014年鹿泉区招聘教师入围名单

2015年01月12日 09:12:41 访问量:1343

2014年鹿泉区招聘教师入围名单

序号 姓名 准考证号 性别 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总分 岗位名次
1 边凤 141****0103 101 79.6 79.60 79.60 1
2 郑娜 141****0202 101 77.3 80.80 78.70 2
3 张曼 141****0106 102 82.5 79.60 81.34 1
4 温凯 141****0126 103 77.5 84.40 80.26 1
5 付仪 141****0110 104 60.7 75.40 66.58 1
6 王文姣 142****1920 201 80.2 85.00 82.12 1
7 徐蕊 142****3522 201 79.1 84.40 81.22 2
8 花爱春 142****1903 201 80.6 81.20 80.84 3
9 王倩 142****1904 201 80.1 81.80 80.78 4
10 胡静思 142****0324 201 80.6 80.80 80.68 5
11 李丽慧 142****3426 201 79.3 80.60 79.82 6
12 杜军朝 142****3511 202 82.5 84.20 83.18 1
13 张维 142****3614 202 80.5 84.40 82.06 2
14 刘海燕 142****3004 202 80.4 82.60 81.28 3
15 马丽丽 142****0518 202 79.1 82.80 80.58 4
16 赵晓娜 142****0527 202 77.4 83.60 79.88 5
17 安乐冉 142****1915 202 77.1 80.20 78.34 6
18 张敬 142****0604 203 83.1 85.00 83.86 1
19 冯亚茹 142****3608 203 80.9 81.80 81.26 2
20 高毅 142****0319 203 81.5 80.40 81.06 3
21 郭娇 142****2020 203 80.4 81.00 80.64 4
22  田莎 142****2002 203 79.5 81.80 80.42 5
23 李慧 142****2826 203 81.7 78.20 80.30 6
24 李宇光 142****3028 204 78.1 76.60 77.50 1
25 王自珍 142****3425 205 79.2 81.80 80.24 1
26 焦鲜艳 142****2004 205 78.2 83.00 80.12 2
27 杜明洁 142****3009 206 76 84.80 79.52 1
28 王蕾 142****1816 206 72.8 79.60 75.52 2
29 孙兴婉 142****3007 207 81.5 82.20 81.78 1
30 司树敏 142****2022 207 76.9 78.80 77.66 2
31 刘文丽 142****2817 207 75 78.40 76.36 3
32 赵娇 142****2018 208 78.3 82.20 79.86 1
33 张园园 142****1812 209 81.1 85.80 82.98 1
34 徐静娇 142****2720 210 83.3 83.60 83.42 1
35 黄琳 142****3006 211 83.5 78.80 81.62 1
36 李璐璐 142****0504 211 73.2 82.00 76.72 2
37 马小力 142****0605 212 79.9 82.00 80.74 1
38 薛姣 143****0828 301 82.7 81.80 82.34 1
39 张星 143****1221 301 79.2 82.40 80.48 2
40 高茹 143****2103 301 77.8 83.60 80.12 3
41 郝亚玲 143****1219 301 80.4 79.20 79.92 4
42 杨贵仙 143****2126 301 79.6 80.20 79.84 5
43 刘静娟 143****3111 302 78.9 84.20 81.02 1
44 闫倩 143****1208 302 79.8 80.60 80.12 2
45 封雷 143****1020 302 79.2 80.20 79.60 3
46 李然 143****1429 302 78.9 79.40 79.10 4
47 安雪环 143****2110 302 80.4 76.80 78.96 5
48 褚晓晗 143****0730 303 81.2 86.40 83.28 1
49 李艳华 143****2625 303 83.5 79.80 82.02 2
50 高红艳 143****2116 303 82.9 79.40 81.50 3
51 赵蕊 143****0921 303 83.4 77.80 81.16 4
52 刘丽梅 143****2514 304 82 82.20 82.08 1
53 张志茹 143****1515 305 77.6 84.60 80.40 1
54 张秀恩 143****2302 306 74 78.00 75.60 1
55 马士科 143****2127 306 72.3 75.20 73.46 2
56 张亚茹 143****1308 307 76 82.20 78.48 1
57 张小妮 143****2422 307 72 85.20 77.28 2
58 明新梅 143****1509 308 82.5 83.20 82.78 1
59 高然 143****1425 308 79.3 80.40 79.74 2
60 孔云 143****1310 309 79.2 81.40 80.08 1

   以上公示成绩确实无异议后,请上述公示的60名考生于2015年1月16日下午到鹿泉区教育局人事科

领取体检表。

                                                                                      鹿泉区教育局

                                                          2015年1月12日                     

编辑:网校客服
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息举报中心 垃圾信息举报中心 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。鹿泉区教研网 特此声明。